Problem vid bränning av ljudskivor
Postat: 02 nov 2010, 19:50
Jag har provat att bränna samma ljud-CD i Brasero och K3b. Brasero hänger sig mitt i bränningen utan närmare förklaring. K3b klagar på något rättighetsproblem med cdrecord och avbryter. Enligt loggen går det åt skogen i låt 8, efter 35 av 49 MB. Försöker jag spela upp den i Rhythmbox stannar uppspelningen i låt 8, vid 3:12 av 4:55. Stereon spelar vidare in i låt 9, fram till 1:22 innan det tar stopp. Exakt samma resultat med båda skivorna.
Finns det anledning att tro att min brännare är trasig eller är det troligare att det beror på buggar i skivbränningsprogrammen?
Bifogar aningen beskuren logg från K3b nedan:
Finns det anledning att tro att min brännare är trasig eller är det troligare att det beror på buggar i skivbränningsprogrammen?
Bifogar aningen beskuren logg från K3b nedan:
K3b.log skrev:Devices
-----------------------
_NEC DVD+RW ND-1100A 1.80 (/dev/sr1, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW) [DVD-ROM, DVD+RW, DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96R, RAW/R96R] [%7]
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B 0042 (/dev/sr0, CD-ROM, DVD-ROM) [DVD-ROM, CD-ROM] [None] [%7]
System
-----------------------
K3b Version: 2.0.1
KDE Version: 4.5.1 (KDE 4.5.1)
QT Version: 4.7.0
Kernel: 2.6.35-22-generic
Used versions
-----------------------
cdrecord: 1.1.10
cdrecord
-----------------------
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
scsidev: '/dev/sr1'
devname: '/dev/sr1'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.10
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
Text len: 774
TOC Type: 0 = CD-DA
Driveropts: 'burnfree'
Device type : Removable CD-ROM
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : '_NEC '
Identification : 'DVD+RW ND-1100A '
Revision : '1.80'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-ROM.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x0008 (CD-ROM) (current)
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96R RAW/R96R
Drive buf size : 1345536 = 1314 KB
FIFO size : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 2822 KB/s
pregap1: -1
Track 01: audio 21 MB (02:05.28) no preemp swab copy
Track 02: audio 72 MB (07:13.37) no preemp swab copy
Track 03: audio 42 MB (04:13.48) no preemp swab copy
Track 04: audio 77 MB (07:40.42) no preemp swab copy
Track 05: audio 48 MB (04:47.37) no preemp swab copy
Track 06: audio 17 MB (01:46.32) no preemp swab copy
Track 07: audio 61 MB (06:03.86) no preemp swab copy
Track 08: audio 49 MB (04:56.72) no preemp swab copy
Track 09: audio 87 MB (08:42.00) no preemp swab copy
Track 10: audio 54 MB (05:25.05) no preemp swab copy
Track 11: audio 38 MB (03:46.82) no preemp swab copy
Track 12: audio 50 MB (04:57.54) no preemp swab copy
Track 13: audio 140 MB (13:56.53) no preemp swab copy
Total size: 762 MB (75:34.80) = 340110 sectors
Lout start: 763 MB (75:36/60) = 340110 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 5
Is not unrestricted
Is not erasable
Disk sub type: Medium Type A, high Beta category (A+) (3)
ATIP start of lead in: -11634 (97:26/66)
ATIP start of lead out: 359846 (79:59/71)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 3
Manufacturer: CMC Magnetics Corporation
Blocks total: 359846 Blocks current: 359846 Blocks remaining: 19736
Starting to write CD/DVD at speed 16.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 2 seconds.
1 seconds.
0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
SAO startsec: -11634
Writing lead-in...
Lead-in write time: 15.187s
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 21 MB written.
Track 01: 1 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.0x.
Track 01: 2 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.5x.
Track 01: 3 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 17.0x.
Track 01: 4 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 01: 5 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 01: 6 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 01: 7 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 01: 8 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 01: 9 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 01: 10 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 01: 11 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 01: 12 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 01: 13 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 01: 14 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 01: 15 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 01: 16 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 01: 17 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 01: 18 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 01: 19 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 01: 20 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 01: 21 of 21 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 01: Total bytes read/written: 22099392/22099392 (9396 sectors).
[...]
Starting new track at sector: 124969
Track 07: 0 of 61 MB written.
Track 07: 1 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 07: 2 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 3 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 17.0x.
Track 07: 4 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 5 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 6 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 7 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 8 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 9 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 10 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 11 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 12 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 13 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 14 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 15 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 16 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 17 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 18 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 19 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 20 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 07: 21 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 07: 22 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 07: 23 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 07: 24 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 07: 25 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 07: 26 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 07: 27 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 07: 28 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 07: 29 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Track 07: 30 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 07: 31 of 61 MB written (fifo 99%) [buf 100%] 16.6x.
Track 07: 32 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 07: 33 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Track 07: 34 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 07: 35 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Track 07: 36 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 07: 37 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Track 07: 38 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.0x.
Track 07: 39 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.5x.
Track 07: 40 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.0x.
Track 07: 41 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.5x.
Track 07: 42 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.0x.
Track 07: 43 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.5x.
Track 07: 44 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 17.0x.
Track 07: 45 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 46 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 47 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 48 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 49 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 07: 50 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 51 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 52 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 07: 53 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 54 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 55 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 56 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 57 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 58 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 59 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 07: 60 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 07: 61 of 61 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 07: Total bytes read/written: 64186080/64186080 (27290 sectors).
Starting new track at sector: 152259
Track 08: 0 of 49 MB written.
Track 08: 1 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 08: 2 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 08: 3 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 17.0x.
Track 08: 4 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 08: 5 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 17.0x.
Track 08: 6 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 08: 7 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 08: 8 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 08: 9 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 08: 10 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 08: 11 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 08: 12 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 08: 13 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 08: 14 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 08: 15 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 08: 16 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 08: 17 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 08: 18 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 08: 19 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 08: 20 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 08: 21 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.8x.
Track 08: 22 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 08: 23 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 08: 24 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 08: 25 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 08: 26 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.2x.
Track 08: 27 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 08: 28 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 08: 29 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.7x.
Track 08: 30 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 08: 31 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Track 08: 32 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 08: 33 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Track 08: 34 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 08: 35 of 49 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Errno: 5 (Input/output error), write_g1 scsi sendcmd: no error
CDB: 2A 00 00 02 8F D4 00 00 1B 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 03 00 02 8D 42 0A 00 00 00 00 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 167234 (not valid)
cmd finished after 0.047s timeout 200s
/usr/bin/wodim: A write error occured.
/usr/bin/wodim: Please properly read the error message above.
write track data: error after 36768816 bytes
Writing time: 160.294s
Average write speed 31.3x.
Min drive buffer fill was 100%
Fixating...
Fixating time: 0.001s
/usr/bin/wodim: fifo had 6413 puts and 6222 gets.
/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 6172 times full, min fill was 98%.
BURN-Free was never needed.
cdrecord command:
-----------------------
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr1 speed=16 -sao driveropts=burnfree textfile=/tmp/qt_temp.RV1642 -useinfo -audio /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_01.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_02.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_03.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_04.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_05.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_06.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_07.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_08.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_09.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_10.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_11.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_12.inf /tmp/kde-anton/k3b_audio_0_13.inf