Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
-
- Inlägg: 38
- Blev medlem: 30 dec 2007, 22:40
- OS: Ubuntu
- Utgåva: 16.04 Xenial Xerus LTS
- Ort: Nykvarn
Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
Tycker att datorn är onödigt seeg. Många processer är igång - 99 stycken. Kubuntu är ganska nyistallerat och jag blev förvånad. Jag skulle vilja stänga av många av processerna, men hittar inget vettigt ställe.
Systeminställningar - Avancerat - Systemtjänster gav några alternativ, men få program går att stänga av den vägen.
I XP går det mesta att stänga av via msconfig - autostart. Där man också kan ta bort en massa tjänster.
På så vis spars massor av utrymme. Jag brukar köra på runt 45 processer, och överlever då på ganska lite minne.
Hur skall jag göra i Kubuntu?
Bifogar en liten bild över minnesanvändningen.
Kan någon också kort förklara vad de beteckningarna betyder för det fysiska minnet?
Programdata?
Diskcache?
Ledigt fysiskt minne - det är iofs självförklarande ;-P
Min ambition är att försöka FÖRSTÅ, därav alla frågor.
/Jörgen
Systeminställningar - Avancerat - Systemtjänster gav några alternativ, men få program går att stänga av den vägen.
I XP går det mesta att stänga av via msconfig - autostart. Där man också kan ta bort en massa tjänster.
På så vis spars massor av utrymme. Jag brukar köra på runt 45 processer, och överlever då på ganska lite minne.
Hur skall jag göra i Kubuntu?
Bifogar en liten bild över minnesanvändningen.
Kan någon också kort förklara vad de beteckningarna betyder för det fysiska minnet?
Programdata?
Diskcache?
Ledigt fysiskt minne - det är iofs självförklarande ;-P
Min ambition är att försöka FÖRSTÅ, därav alla frågor.
/Jörgen
- Bilagor
-
- skärmdump1.png (14.58 KiB) Visad 1333 gånger
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
99 processer är absolut inget onormalt för en linuxdator.
Om du är bekant med terminalen.
Skriv då i ett terminalfönster och skicka resultatet.
För min del är det lättare att tolka.
mvh rune
Om du är bekant med terminalen.
Skriv då
Kod: Markera allt
free -m
För min del är det lättare att tolka.
mvh rune
-
- Inlägg: 38
- Blev medlem: 30 dec 2007, 22:40
- OS: Ubuntu
- Utgåva: 16.04 Xenial Xerus LTS
- Ort: Nykvarn
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
Rune.K skrev:99 processer är absolut inget onormalt för en linuxdator.
Om du är bekant med terminalen.
Skriv dåi ett terminalfönster och skicka resultatet.Kod: Markera allt
free -m
För min del är det lättare att tolka.
mvh rune
OK, jag är inte bekant med terminalfönster, men jag testade och fick följande resultat
jost@jost-Kubuntu:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 495 438 57 0 4 182
-/+ buffers/cache: 250 244
Swap: 1717 42 1675
/Jörgen
-
- Inlägg: 38
- Blev medlem: 30 dec 2007, 22:40
- OS: Ubuntu
- Utgåva: 16.04 Xenial Xerus LTS
- Ort: Nykvarn
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
jost@jost-Kubuntu:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 495 438 57 0 4 182
-/+ buffers/cache: 250 244
Swap: 1717 42 1675
Det där blev inte så lättläst, infogar en skärmdump istället.
total used free shared buffers cached
Mem: 495 438 57 0 4 182
-/+ buffers/cache: 250 244
Swap: 1717 42 1675
Det där blev inte så lättläst, infogar en skärmdump istället.
- Bilagor
-
- skärmdump2.png (6.86 KiB) Visad 1286 gånger
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
Lägg till "Code taggar" runt texten så blir det lättare att läsa:Farbror skrev:jost@jost-Kubuntu:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 495 438 57 0 4 182
-/+ buffers/cache: 250 244
Swap: 1717 42 1675
Det där blev inte så lättläst, infogar en skärmdump istället.
[ c o d e ] emil@ThinkPad: ~ $> free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2014 222 1792 0 4 78
-/+ buffers/cache: 139 1875
Swap: 486 0 486 [ / c o d e ]
Kod: Markera allt
emil@ThinkPad: ~ $> free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2014 222 1792 0 4 78
-/+ buffers/cache: 139 1875
Swap: 486 0 486
Hur som hellst så använder du 250MiB minne, och 244 är ledigt, vilket är ganska normalt. Men det kan ju vara någon som ligger och suger CPU i bakgrunden... Vad ger "ps aufx"?
Home sweet ~/ = http://sandnabba.se
-
- Inlägg: 38
- Blev medlem: 30 dec 2007, 22:40
- OS: Ubuntu
- Utgåva: 16.04 Xenial Xerus LTS
- Ort: Nykvarn
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
Vad ger "ps aufx"?[/quote]
En himla massa! Detta kom ut.
En himla massa! Detta kom ut.
Kod: Markera allt
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [migration]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [ksoftirqd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [watchdog/]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [khelper]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kblockd/0]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kacpid]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kacpi_not]
root 112 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kseriod]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? S 17:49 0:00 \_ [pdflush]
root 147 0.0 0.0 0 0 ? S 17:49 0:00 \_ [pdflush]
root 148 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kswapd0]
root 189 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [aio/0]
root 1465 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [ksuspend_]
root 1469 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [khubd]
root 1494 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [ata/0]
root 1495 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [ata_aux]
root 1606 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [scsi_eh_0]
root 1608 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [scsi_eh_1]
root 2395 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kjournald]
root 2861 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kpsmoused]
root 4004 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kjournald]
root 4480 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [kondemand]
root 5053 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [btaddconn]
root 5054 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [btdelconn]
root 5072 0.0 0.0 0 0 ? S< 17:49 0:00 \_ [krfcommd]
root 1 0.0 0.3 2844 1656 ? Ss 17:49 0:01 /sbin/init
root 2613 0.0 0.1 2420 512 ? S<s 17:49 0:00 /sbin/udevd --d
root 4272 0.0 0.0 1716 488 tty4 Ss+ 17:49 0:00 /sbin/getty 384
root 4273 0.0 0.1 1716 508 tty5 Ss+ 17:49 0:00 /sbin/getty 384
root 4277 0.0 0.1 1716 512 tty2 Ss+ 17:49 0:00 /sbin/getty 384
root 4278 0.0 0.0 1716 504 tty3 Ss+ 17:49 0:00 /sbin/getty 384
root 4280 0.0 0.1 1716 508 tty6 Ss+ 17:49 0:00 /sbin/getty 384
root 4448 0.0 0.2 2456 1348 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/acpid
syslog 4561 0.0 0.1 1936 684 ? Ss 17:49 0:00 /sbin/syslogd -
root 4618 0.0 0.1 1872 540 ? S 17:49 0:00 /bin/dd bs 1 if
klog 4620 0.0 0.4 3168 2044 ? Ss 17:49 0:00 /sbin/klogd -P
106 4642 0.0 0.2 2696 1184 ? Ss 17:49 0:00 /usr/bin/dbus-d
root 4658 0.0 0.4 12892 2076 ? Ssl 17:49 0:00 /usr/sbin/Netwo
root 4672 0.0 0.2 3536 1312 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/Netwo
root 4709 0.0 0.1 3252 724 ? Ss 17:49 0:00 /usr/bin/kdm -c
root 4718 3.7 7.2 42168 36712 tty7 Ss+ 17:49 6:38 \_ /usr/bin/X
root 4726 0.0 0.3 3992 1744 ? S 17:49 0:00 \_ -:0
jost 5293 0.0 0.1 1772 524 ? Ss 17:49 0:00 \_ /bin/sh
jost 5396 0.0 0.1 4480 528 ? Ss 17:49 0:00 \_ /us
jost 5441 0.0 0.0 1696 376 ? S 17:49 0:00 \_ kwr
avahi 4730 0.0 0.2 2760 1336 ? Ss 17:49 0:00 avahi-daemon: r
avahi 4731 0.0 0.0 2760 464 ? Ss 17:49 0:00 \_ avahi-daemo
root 4771 0.0 0.4 6048 2444 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 4874 0.0 0.1 2020 900 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/dhcdb
dhcp 5210 0.0 0.2 2440 1184 ? S 17:49 0:00 \_ /sbin/dhcli
109 4893 0.0 0.6 6184 3252 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/hald
root 4958 0.0 0.2 3352 1148 ? S 17:49 0:00 \_ hald-runner
109 4982 0.0 0.1 2204 904 ? S 17:49 0:00 \_ hald-ad
root 4990 0.0 0.2 3416 1152 ? S 17:49 0:00 \_ hald-ad
root 5000 0.0 0.2 3420 1128 ? S 17:49 0:00 \_ hald-ad
root 5007 0.0 0.2 3420 1136 ? S 17:49 0:02 \_ hald-ad
root 4896 0.0 0.4 7840 2260 ? Ssl 17:49 0:00 /usr/sbin/conso
root 5039 0.0 0.2 3172 1232 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/hcid
root 5060 0.0 0.2 3084 1292 ? S 17:49 0:00 \_ /usr/lib/bl
root 5064 0.0 0.2 3020 1088 ? S 17:49 0:00 \_ /usr/lib/bl
daemon 5105 0.0 0.0 1984 424 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/atd
root 5119 0.0 0.1 2104 888 ? Ss 17:49 0:00 /usr/sbin/cron
root 5199 0.0 0.1 1716 512 tty1 Ss+ 17:49 0:00 /sbin/getty 384
root 5426 0.0 0.0 1564 156 ? S 17:49 0:00 start_kdeinit -
jost 5427 0.0 0.8 25864 4288 ? Ss 17:49 0:00 kdeinit Running
jost 5434 0.0 1.2 27568 6520 ? S 17:49 0:00 \_ klauncher [
jost 5444 0.1 2.2 31164 11656 ? S 17:49 0:12 \_ kwin [kdein
jost 5479 0.0 1.3 21292 6884 ? S 17:49 0:07 \_ /usr/bin/ar
jost 5486 0.0 3.2 30448 16372 ? S 17:49 0:00 \_ katapult -s
jost 5510 0.0 0.4 8788 2096 ? S 17:49 0:00 | \_ aspell
jost 5516 0.0 3.2 37600 16604 ? S 17:49 0:00 \_ python /usr
jost 5518 0.0 1.9 34660 10084 ? S 17:49 0:00 \_ /usr/bin/py
jost 5526 0.0 3.3 38552 17132 ? S 17:49 0:00 \_ konqueror [
jost 5537 0.3 1.6 53372 8252 ? Sl 17:50 0:33 \_ strigidaemo
jost 5540 0.0 0.0 0 0 ? Z 17:50 0:00 | \_
jost 8388 2.9 14.7 198948 74680 ? Sl 18:45 3:32 \_ /usr/lib/fi
jost 8494 0.0 1.0 27336 5536 ? S 19:19 0:00 \_ kio_file [k
jost 8728 3.3 2.9 33860 14812 ? S 20:47 0:00 \_ konsole [kd
jost 8729 1.7 0.6 5696 3108 pts/1 Ss 20:47 0:00 \_ /bin/ba
jost 8745 0.0 0.1 2640 988 pts/1 R+ 20:47 0:00 \_ ps
jost 5430 0.0 0.5 25772 3036 ? S 17:49 0:00 dcopserver [kde
jost 5436 0.0 2.5 32444 12820 ? S 17:49 0:02 kded [kdeinit]
jost 5443 0.0 1.5 27360 8020 ? S 17:49 0:00 ksmserver [kdei
jost 5446 0.0 2.7 32500 13800 ? S 17:49 0:06 kdesktop [kdein
jost 5448 0.1 3.8 37936 19648 ? S 17:49 0:10 kicker [kdeinit
jost 5452 0.0 2.4 31552 12536 ? S 17:49 0:00 kio_uiserver [k
jost 5477 0.0 1.4 27084 7336 ? S 17:49 0:00 kaccess [kdeini
jost 5485 0.0 2.3 31652 12080 ? S 17:49 0:00 kmix [kdeinit]
jost 5515 0.0 1.9 35340 9964 ? S 17:49 0:00 knotify [kdeini
jost 5520 0.0 2.1 33096 10872 ? S 17:49 0:00 knetworkmanager
jost 5522 0.0 1.8 28440 9196 ? S 17:49 0:05 klipper [kdeini
jost 5527 0.1 2.7 34248 14060 ? S 17:49 0:18 adept_notifier
root 8168 0.0 0.2 9000 1108 ? Ss 18:36 0:00 /usr/sbin/winbi
root 8171 0.0 0.2 9116 1016 ? S 18:36 0:00 \_ /usr/sbin/w
jost 8390 0.0 0.4 5528 2416 ? S 18:45 0:00 /usr/lib/libgco
- mcNisse
- Inlägg: 5211
- Blev medlem: 06 feb 2007, 20:51
- OS: Debian
- Utgåva: Vet inte/ingen utgåva passar
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
Din X server har fått mycket cpu tid. Hur är det med grafikkortet och drivrutiner?
-
- Inlägg: 38
- Blev medlem: 30 dec 2007, 22:40
- OS: Ubuntu
- Utgåva: 16.04 Xenial Xerus LTS
- Ort: Nykvarn
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
X-server. Hmm, nu är jag klart osäker på hur jag tar reda på vilket grafikkort som är installerat. Compaqs hemsida visar inte riktigt vad min Evo D310M har för grafikkort. Jag tror att jag stött på i845 tidigare. Hursomhelst så har jag inte hämtat några specifika drivrutiner utan nöjt mig med det som kom med Kubuntu-skivan. (8.04). Borde jag göra det?mcNisse skrev:Din X server har fått mycket cpu tid. Hur är det med grafikkortet och drivrutiner?
undrar Jörgen
- mcNisse
- Inlägg: 5211
- Blev medlem: 06 feb 2007, 20:51
- OS: Debian
- Utgåva: Vet inte/ingen utgåva passar
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
Du kan enkelt kolla vad som finns i din dator. sudo lshw. Jag är ingen expert på grafikkort. Men det kan vara bra att få igång grafikkortet ordentligt så att du inte belastar cpu med grafikberäkningar. Nu säger jag inte att du har fel drivrutin utan att du ska kolla upp om det finns någonting bättre och att du använder grafikkortet ordentligt. Kör du kde4.1 är det ännu viktigare för där finns fina 3d effekter.
-
- Inlägg: 38
- Blev medlem: 30 dec 2007, 22:40
- OS: Ubuntu
- Utgåva: 16.04 Xenial Xerus LTS
- Ort: Nykvarn
Re: Minnesanvändning - hur tolkar jag denna bild?
Jag letade och letade efter bättre grafikdrivrutiner än de som installerades med Kubuntu 8.04. Men jag fann inga. Då slog det mig att det mcNisse påpekade att min x-server drog mycket cpu-kraft.mcNisse skrev:Du kan enkelt kolla vad som finns i din dator. sudo lshw. Jag är ingen expert på grafikkort. Men det kan vara bra att få igång grafikkortet ordentligt så att du inte belastar cpu med grafikberäkningar. Nu säger jag inte att du har fel drivrutin utan att du ska kolla upp om det finns någonting bättre och att du använder grafikkortet ordentligt. Kör du kde4.1 är det ännu viktigare för där finns fina 3d effekter.
Installerade ett GAMMALT Nvidia med 32 i minne som låg och samlade damm. Vips så funkade datorn bättre. Det är troligtvis så enkelt att det inbyggda grafikkortet har något problem.
Tack för all hjälp.
/Jörgen