
När jag gör fdisk ser det ut så här:
Kod: Markera allt
Enhet Start Början Slut Block Id System
sda1 1 1567 12582912 27 Okänd
sda2 * 1567 1580 102400 7 HPFS/NTFS
sda3 1580 21917 163357265 7 HPFS/NTFS
sda4 21918 38913 136520370 5 Utökad
sda5 37820 38913 8787523+ 82 Linux växling / Solaris
sda6 21918 37168 122503594+ 83 Linux
sda7 37169 37819 5229126 82 Linux växling / Solaris
sda2 borde vara lite boottjafs.
sda3 är Windows.
Sen är det lite mysko och jag förstår inte. Det ser ut som att flera partitioner börjar och slutar på samma ställe?
När jag gör df -h står det
Kod: Markera allt
Filsystem Storlek Anvnt Tillg Anv% Monterat på
/dev/sda6 115G 3,8G 106G 4% /
udev 1,5G 308K 1,5G 1% /dev
none 1,5G 908K 1,5G 1% /dev/shm
none 1,5G 88K 1,5G 1% /var/run
none 1,5G 0 1,5G 0% /var/lock
none 1,5G 0 1,5G 0% /lib/init/rw
Lite förklaringar uppskattas stort!