Till Bowmore att tyda partitionstabell när du har tid

Varning! Det som diskuteras här är inte alltid enkelt och det kan hända att vissa installationer/modifieringar kan göra ditt system oanvändbart. Inget för nybörjare. Gör alltid backup av känslig data innan du experimenterar.
Kategoriregler
Varning! Det som diskuteras här är inte alltid enkelt och det kan hända att vissa installationer/modifieringar kan göra ditt system oanvändbart. Inget för nybörjare. Gör alltid backup av känslig data innan du experimenterar.
Rune.K
Inlägg: 6437
Blev medlem: 09 jul 2008, 17:19
OS: Kubuntu
Utgåva: 24.04 Noble Numbat LTS

Till Bowmore att tyda partitionstabell när du har tid

Inlägg av Rune.K »

@ Bowmore
Som rubriken lyder och om har du lust...
Jag har haft lite strul med partitionerna på min hårddisk, tror att jag fixat det men är inte riktigt säker.

Körde

Kod: Markera allt

sudo dd if=/dev/sda count=1 | hexdump -C
Hittade kommandot i tråden > http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=61&t=45643

Kod: Markera allt

00000000  eb 48 90 00 00 00 47 52  55 42 d8 bf 1e 06 be 1e  |.H....GRUB......|
00000010  7c 50 57 b9 e2 01 f3 a4  b9 00 02 f3 ab cb 80 fa  ||PW.............|
00000020  8f 7e 02 b2 80 52 52 bb  94 07 8d af 2a 00 8a 46  |.~...RR.....*..F|
00000030  04 66 8b 7e 08 66 03 3e  b3 06 84 c0 74 0b 03 02  |.f.~.f.>....t...|
00000040  ff 00 00 20 01 00 00 00  00 02 fa 90 90 f6 c2 80  |... ............|
00000050  75 02 b2 80 ea 59 7c 00  00 31 c0 8e d8 8e d0 bc  |u....Y|..1......|
00000060  00 20 fb a0 40 7c 3c ff  74 02 88 c2 52 be 7f 7d  |. ..@|<.t...R..}|
00000070  e8 34 01 f6 c2 80 74 54  b4 41 bb aa 55 cd 13 5a  |.4....tT.A..U..Z|
00000080  52 72 49 81 fb 55 aa 75  43 a0 41 7c 84 c0 75 05  |RrI..U.uC.A|..u.|
00000090  83 e1 01 74 37 66 8b 4c  10 be 05 7c c6 44 ff 01  |...t7f.L...|.D..|
000000a0  66 8b 1e 44 7c c7 04 10  00 c7 44 02 01 00 66 89  |f..D|.....D...f.|
000000b0  5c 08 c7 44 06 00 70 66  31 c0 89 44 04 66 89 44  |\..D..pf1..D.f.D|
000000c0  0c b4 42 cd 13 72 05 bb  00 70 eb 7d b4 08 cd 13  |..B..r...p.}....|
000000d0  73 0a f6 c2 80 0f 84 ea  00 e9 8d 00 be 05 7c c6  |s.............|.|
000000e0  44 ff 00 66 31 c0 88 f0  40 66 89 44 04 31 d2 88  |D..f1...@f.D.1..|
000000f0  ca c1 e2 02 88 e8 88 f4  40 89 44 08 31 c0 88 d0  |........@.D.1...|
00000100  c0 e8 02 66 89 04 66 a1  44 7c 66 31 d2 66 f7 34  |...f..f.D|f1.f.4|
00000110  88 54 0a 66 31 d2 66 f7  74 04 88 54 0b 89 44 0c  |.T.f1.f.t..T..D.|
00000120  3b 44 08 7d 3c 8a 54 0d  c0 e2 06 8a 4c 0a fe c1  |;D.}<.T.....L...|
00000130  08 d1 8a 6c 0c 5a 8a 74  0b bb 00 70 8e c3 31 db  |...l.Z.t...p..1.|
00000140  b8 01 02 cd 13 72 2a 8c  c3 8e 06 48 7c 60 1e b9  |.....r*....H|`..|
00000150  00 01 8e db 31 f6 31 ff  fc f3 a5 1f 61 ff 26 42  |....1.1.....a.&B|
00000160  7c be 85 7d e8 40 00 eb  0e be 8a 7d e8 38 00 eb  ||..}.@.....}.8..|
00000170  06 be 94 7d e8 30 00 be  99 7d e8 2a 00 eb fe 47  |...}.0...}.*...G|
00000180  52 55 42 20 00 47 65 6f  6d 00 48 61 72 64 20 44  |RUB .Geom.Hard D|
00000190  69 73 6b 00 52 65 61 64  00 20 45 72 72 6f 72 00  |isk.Read. Error.|
000001a0  bb 01 00 b4 0e cd 10 ac  3c 00 75 f4 c3 00 00 00  |........<.u.....|
000001b0  00 00 00 00 00 00 00 00  94 b9 94 b9 00 00 80 01  |................|
000001c0  01 00 07 fe ff ff 3f 00  00 00 2f ed 9e 05 00 fe  |......?.../.....|
000001d0  ff ff 07 fe ff ff 6e ed  9e 05 35 83 42 05 00 fe  |......n...5.B...|
000001e0  ff ff 83 fe ff ff a3 70  e1 0a 19 dd 06 03 00 fe  |.......p........|
000001f0  ff ff 0f fe ff ff bc 4d  e8 0d 85 fe 4f 2c 55 aa  |.......M....O,U.|
00000200
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.0239337 s, 21.4 kB/s
 
Bowmore
Inlägg: 6212
Blev medlem: 28 mar 2007, 23:01
OS: Ubuntu
Ort: Stockholm

Re: Till Bowmore att tyda partitionstabell när du har tid

Inlägg av Bowmore »

Jag får räkna på det senare idag när jag vaknar till liv igen ;)
Bowmore
Inlägg: 6212
Blev medlem: 28 mar 2007, 23:01
OS: Ubuntu
Ort: Stockholm

Re: Till Bowmore att tyda partitionstabell när du har tid

Inlägg av Bowmore »

Nu ser man bara de primära partitionerna i MBR och så långt ser allt rätt ut.

Det partitionstabellen säger är att du har en disk på (minst) 500GB där
- sda1 är en bootbar NTFS på 48 GB
- sda2 är en NTFS på 45 GB
- sda3 är en ext2/3/4 på 26 GB
- sda4 är en utökad på 380 GB

Vilka logiska partitioner som finns i den utökade syns inte i MBR.

Normalt så räcker det med en fdisk-utskrift för att se om det finns några problem.
Skriv svar

Återgå till "Experimentverkstad"